系友會第三屆+第四屆 陳羽航專款救助金
系友會屆別 | 登帳日期 | 姓名 | 金額 |
第三屆 | 107.09.07 | 賴炳源 | 6,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 陳原芬 | 10,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 賴戊癸 | 5,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 陳添章 | 5,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 張光貝 | 10,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 楊仁華 | 1,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 林文進 | 3,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 陳淑蓉 | 2,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 張靜宜 | 3,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 陳惠貞 | 10,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 謝美珠 | 2,000 |
第三屆 | 107.09.07 | 陳潤卿 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.09 | 黃吳惠媖 | 1,000 |
第三屆 | 107.10.13 | 何美麗 | 1,000 |
第三屆 | 107.10.15 | 潘玉嫣 | 10,000 |
第三屆 | 107.10.17 | 林崇獻 | 10,000 |
第三屆 | 107.10.26 | 林文進 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.18 | 蕭秀定 | 20,000 |
第三屆 | 107.10.18 | 吳旭旺 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.18 | 許鈴敏 | 10,000 |
第三屆 | 107.10.18 | 關務署台中關慈愛社 | 20,000 |
第三屆 | 107.10.18 | 陳淑霞 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.19 | 陳原芬 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.19 | 朱惠如 | 5,000 |
第三屆 | 107.10.22 | 瑞得欣行有限公司 | 20,000 |
第三屆 | 107.10.22 | 陳慧如 | 5,045 |
第三屆 | 107.10.24 | 張靜宜 | 10,000 |
第三屆 | 107.11.14 | 鄭永柱 | 10,000 |
第四屆 | 107.11.26 | 林嘉士 | 30,000 |
第四屆 | 107.11.29 | 莊碧霞 | 1,000 |
第四屆 | 107.12.21 | 林珍珍 | 2,500 |
第四屆 | 107.12.21 | 許麗雲 | 2,500 |
第四屆 | 107.10.15 | 張光貝 | 20,000 |
第四屆 | 107.12.11 | 仲信大飯店股份有限公司 | 6,000 |
第四屆 | 108.08.26 | 鄭調主 | 10,000 |
第四屆 | 108.09.10 | 陳潤卿 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.10 | 陳添章 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.19 | 朱敏銓 | 6,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 林珍妃 | 1,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 詹瑞祥 | 2,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 徐根進 | 2,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 梁美惠 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 陳水發 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 李毅恆 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 李妱燕 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 蕭麗楓 | 1,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 陳秀霓 | 2,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 謝美珠 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.20 | 陳惠貞 | 20,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 廖俊傑 | 2,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 陳廖網 | 1,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 林文進 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 許金城 | 2,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 北斗扶輪社 | 10,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 陳淑蓉 | 5,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 鄭文津 | 20,000 |
第四屆 | 108.09.27 | 來念德 | 10,000 |
第四屆 | 108.09.30 | 陳國揚 | 1,000 |
第四屆 | 108.09.30 | 李訓銘 | 60,000 |
第四屆 | 108.10.06 | 魏惠如 | 2,000 |
第四屆 | 108.10.06 | 何美麗 | 2,000 |
第四屆 | 108.10.08 | 林珍珍 | 2,500 |
第四屆 | 108.10.08 | 吳惠媖 | 2,000 |
第四屆 | 108.10.17 | 蔡雅慧 | 3,000 |
第四屆 | 108.10.19 | 熊自玉 | 5,000 |
第四屆 | 108.10.29 | 林俞萱 | 3,000 |
第四屆 | 108.10.29 | 林宜蓁 | 2,000 |
第四屆 | 108.11.25 | 林崇獻 | 6,000 |
第四屆 | 109.01.20 | 陳原芬 | 20,000 |
第四屆 | 109.02.04 | 許麗雲 | 5,000 |
第四屆 | 109.04.06 | 陳惠貞 | 20,000 |
第四屆 | 109.04.07 | 林文進 | 5,000 |
第四屆 | 109.04.08 | 張光貝 | 20,000 |
第四屆 | 109.04.10 | 陳原芬 | 10,000 |
第四屆 | 109.04.15 | 張靜宜 | 10,000 |
98年捐款芳名錄
98年底募款100萬元捐贈國貿系建置電腦教室相關資料